MIX

UKUPNO 93 DRŽAVE: Hrvatska 26. na ljestvici medalja: Amerikanci broj jedan

Amerikanci su posljednjeg dana prestigli Kinu osvojivši tri zlatna odličja, a osvojile su ih košarkašice, odbojkašice i biciklistica Jennifer Valente.

Na konačnoj ljestvici osvajača medalja na 32. Olimpijskim igrama u Tokiju reprezentacija Hrvatske osvojila je 26. mjesto s tri zlatna, tri srebrna i dva brončana odličja, dok su najuspješniji bili američki sportašice i sportaši s 39 zlata, 41 srebrom i 33 bronce.

Amerikanci su posljednjeg dana prestigli Kinu osvojivši tri zlatna odličja, a osvojile su ih košarkašice, odbojkašice i biciklistica Jennifer Valente. Kina je u nedjelju ostala bez ijednog najsjajnijeg odličja te je s 38 zlatnih medalja, 32 srebrne i 18 brončanih završila na drugom mjestu. Na konačnom popisu osvajača medalja našle su se 93 države.

OI TOKIO, KONAČNA LJESTVICA MEDALJA:

  1. SAD 39 zlata 41 srebro 33 bronce 113 ukupno
  2. Kina 38 32 18 88
  3. Japan 27 14 17 58
  4. Velika Britanija 22 21 22 65
  5. Rusija 20 28 23 71
  6. Australija 17 7 22 46
  7. Nizozemska 10 12 14 36
  8. Francuska 10 12 11 33
  9. Njemačka 10 11 16 37
  10. Italija 10 10 20 40
  11. Kanada 7 6 11 24
  12. Brazil 7 6 8 21
  13. Novi Zeland 7 6 7 20
  14. Kuba 7 3 5 15
  15. Mađarska 6 7 7 20
  16. Južna Koreja 6 4 10 20
  17. Poljska 4 5 5 14
  18. Češka 4 4 3 11
  19. Kenija 4 4 2 10
  20. Norveška 4 2 2 8
  21. Jamajka 4 1 4 9
  22. Španjolska 3 8 6 17
  23. Švedska 3 6 0 9
  24. Švicarska 3 4 6 13
  25. Danska 3 4 4 11
  26. HRVATSKA 3 3 2 8
  27. Iran 3 2 2 7
  28. Srbija 3 1 5 9
  29. Belgija 3 1 3 7
  30. Bugarska 3 1 2 6
  31. Slovenija 3 1 1 5
  32. Uzbekistan 3 0 2 5
  33. Gruzija 2 5 1 8
  34. Tajvan 2 4 6 12
  35. Turska 2 2 9 13
  36. Grčka 2 1 1 4
  37. Uganda 2 1 1 4
  38. Ekvador 2 1 0 3
  39. Irska 2 0 2 4
  40. Izrael 2 0 2 4
  41. Katar 2 0 1 3
  42. Bahami 2 0 0 2
  43. Kosovo 2 0 0 2
  44. Ukrajina 1 6 12 19
  45. Bjelorusija 1 3 3 7
  46. Rumunjska 1 3 0 4
  47. Venezuela 1 3 0 4
  48. Indija 1 2 4 7
  49. Hong Kong 1 2 3 6
  50. Filipini 1 2 1 4
  51. Slovačka 1 2 1 4
  52. JAR 1 2 0 3
  53. Austrija 1 1 5 7
  54. Egipat 1 1 4 6
  55. Indonezija 1 1 3 5
  56. Etiopija 1 1 2 4
  57. Portugal 1 1 2 4
  58. Tunis 1 1 0 2
  59. Estonija 1 0 1 2
  60. Fidži 1 0 1 2
  61. Latvija 1 0 1 2
  62. Tajland 1 0 1 2
  63. Bermuda 1 0 0 1
  64. Maroko 1 0 0 1
  65. Portoriko 1 0 0 1
  66. Kolumbija 0 4 1 5
  67. Azerbajdžan 0 3 4 7
  68. Dominikanska Republika 0 3 2 5
  69. Armenija 0 2 2 4
  70. Kirgistan 0 2 1 3
  71. Mongolija 0 1 3 4
  72. Argentina 0 1 2 3
  73. San Marino 0 1 2 3
  74. Jordan 0 1 1 2
  75. Malezija 0 1 1 2
  76. Nigerija 0 1 1 2
  77. Bahrein 0 1 0 1
  78. Litva 0 1 0 1
  79. Namibija 0 1 0 1
  80. Saudijska Arabija 0 1 0 1
  81. Sjeverna Makedonija 0 1 0 1
  82. Turkmenistan 0 1 0 1
  83. Kazahstan 0 0 8 8
  84. Meksiko 0 0 4 4
  85. Finska 0 0 2 2
  86. Bocvana 0 0 1 1
  87. Burkina Faso 0 0 1 1
  88. Gana 0 0 1 1
  89. Grenada 0 0 1 1
  90. Kuvajt 0 0 1 1
  91. Moldavija 0 0 1 1
  92. Obala Bjelokosti 0 0 1 1
  93. Sirija 0 0 1 1

Izvor: HINA Foto: Igor Kralj/PIXSELL