Amerikanci su posljednjeg dana prestigli Kinu osvojivši tri zlatna odličja, a osvojile su ih košarkašice, odbojkašice i biciklistica Jennifer Valente.
Na konačnoj ljestvici osvajača medalja na 32. Olimpijskim igrama u Tokiju reprezentacija Hrvatske osvojila je 26. mjesto s tri zlatna, tri srebrna i dva brončana odličja, dok su najuspješniji bili američki sportašice i sportaši s 39 zlata, 41 srebrom i 33 bronce.
Amerikanci su posljednjeg dana prestigli Kinu osvojivši tri zlatna odličja, a osvojile su ih košarkašice, odbojkašice i biciklistica Jennifer Valente. Kina je u nedjelju ostala bez ijednog najsjajnijeg odličja te je s 38 zlatnih medalja, 32 srebrne i 18 brončanih završila na drugom mjestu. Na konačnom popisu osvajača medalja našle su se 93 države.
OI TOKIO, KONAČNA LJESTVICA MEDALJA:
- SAD 39 zlata 41 srebro 33 bronce 113 ukupno
- Kina 38 32 18 88
- Japan 27 14 17 58
- Velika Britanija 22 21 22 65
- Rusija 20 28 23 71
- Australija 17 7 22 46
- Nizozemska 10 12 14 36
- Francuska 10 12 11 33
- Njemačka 10 11 16 37
- Italija 10 10 20 40
- Kanada 7 6 11 24
- Brazil 7 6 8 21
- Novi Zeland 7 6 7 20
- Kuba 7 3 5 15
- Mađarska 6 7 7 20
- Južna Koreja 6 4 10 20
- Poljska 4 5 5 14
- Češka 4 4 3 11
- Kenija 4 4 2 10
- Norveška 4 2 2 8
- Jamajka 4 1 4 9
- Španjolska 3 8 6 17
- Švedska 3 6 0 9
- Švicarska 3 4 6 13
- Danska 3 4 4 11
- HRVATSKA 3 3 2 8
- Iran 3 2 2 7
- Srbija 3 1 5 9
- Belgija 3 1 3 7
- Bugarska 3 1 2 6
- Slovenija 3 1 1 5
- Uzbekistan 3 0 2 5
- Gruzija 2 5 1 8
- Tajvan 2 4 6 12
- Turska 2 2 9 13
- Grčka 2 1 1 4
- Uganda 2 1 1 4
- Ekvador 2 1 0 3
- Irska 2 0 2 4
- Izrael 2 0 2 4
- Katar 2 0 1 3
- Bahami 2 0 0 2
- Kosovo 2 0 0 2
- Ukrajina 1 6 12 19
- Bjelorusija 1 3 3 7
- Rumunjska 1 3 0 4
- Venezuela 1 3 0 4
- Indija 1 2 4 7
- Hong Kong 1 2 3 6
- Filipini 1 2 1 4
- Slovačka 1 2 1 4
- JAR 1 2 0 3
- Austrija 1 1 5 7
- Egipat 1 1 4 6
- Indonezija 1 1 3 5
- Etiopija 1 1 2 4
- Portugal 1 1 2 4
- Tunis 1 1 0 2
- Estonija 1 0 1 2
- Fidži 1 0 1 2
- Latvija 1 0 1 2
- Tajland 1 0 1 2
- Bermuda 1 0 0 1
- Maroko 1 0 0 1
- Portoriko 1 0 0 1
- Kolumbija 0 4 1 5
- Azerbajdžan 0 3 4 7
- Dominikanska Republika 0 3 2 5
- Armenija 0 2 2 4
- Kirgistan 0 2 1 3
- Mongolija 0 1 3 4
- Argentina 0 1 2 3
- San Marino 0 1 2 3
- Jordan 0 1 1 2
- Malezija 0 1 1 2
- Nigerija 0 1 1 2
- Bahrein 0 1 0 1
- Litva 0 1 0 1
- Namibija 0 1 0 1
- Saudijska Arabija 0 1 0 1
- Sjeverna Makedonija 0 1 0 1
- Turkmenistan 0 1 0 1
- Kazahstan 0 0 8 8
- Meksiko 0 0 4 4
- Finska 0 0 2 2
- Bocvana 0 0 1 1
- Burkina Faso 0 0 1 1
- Gana 0 0 1 1
- Grenada 0 0 1 1
- Kuvajt 0 0 1 1
- Moldavija 0 0 1 1
- Obala Bjelokosti 0 0 1 1
- Sirija 0 0 1 1
Izvor: HINA Foto: Igor Kralj/PIXSELL